
| 項 目 | 單 位 | 指 標 |
| 耐熱性不低于 | ℃ | 200 |
| 抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm | 147 |
| 抗彎度(縱向)不低于 | mpa | 343 |
| 表面電阻系數(shù)(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹ |
| 體積電阻系數(shù)(常態(tài))不低于 | Ω/cm | 10×10³¹ |
| 絕緣桿額定電壓(KV) | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| 沖擊耐受電壓(KV) | 100 | 150 | 250 | 450 | 900 | 1175 |
| 檢測長度(米) | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 3.7 |



|
額定電壓
(KV)
|
觸發(fā)電壓
(KV)
|
絕緣桿有效長度
(米)
|
絕緣桿收縮長度
(米)
|
絕緣桿
伸出長度
(米)
|
節(jié)數(shù) |
| 6 | 1-2.4 | 0.4 | 0.26 | 0.8 | 4 |
| 10 | 1.5-4 | 0.7 | 0.26 | 0.8 | 4 |
| 35 | 5-14 | 0.9 | 0.3 | 1.35 | 5 |
| 110 |
16-44
|
1.3 | 1.1 | 3.0 | 3 |
| 220 | 33-88 | 2.1 | 1.1 | 4.0 | 4 |
| 330 | 50-130 | 3.1 | 1.1 | 4.0 | 4 |
| 500 | 75-200 | 4 | 1.1 | 5.0 | 5 |
上一篇:GWHX-9000無線高壓核相儀
下一篇:接地棒_令克棒_放電棒_操作桿等